5注
每注8,421,356元132注
每注156,420元7.89亿元
8.12亿元
| 期号 | 开奖日期 | 红球号码 | 蓝球 | 一等奖 | 奖池(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023056 | 2023-05-18 | 03 12 18 23 27 30 | 09 | 5注 | 7.89 |
| 2023055 | 2023-05-16 | 05 08 15 22 27 31 | 11 | 3注 | 7.65 |
| 2023054 | 2023-05-14 | 02 09 14 19 25 29 | 04 | 7注 | 7.42 |
| 2023053 | 2023-05-11 | 07 11 16 20 26 33 | 14 | 2注 | 7.18 |
| 2023052 | 2023-05-09 | 01 10 13 21 28 32 | 07 | 4注 | 6.95 |
近期红球出现频率较高的号码:07, 12, 18, 23, 29
近期蓝球出现频率较高的号码:04, 07, 11, 14
系统随机生成一组双色球号码
计算复式投注所需金额和中奖情况
查询特定号码在历史中的出现情况